méta-programmes
Introduction et aperçu
Les méta-programmes sont des filtres de perception spécifiques à chaque personne. Ce sont des structures et des modèles de notre esprit qui déterminent notre pensée et notre comportement. Ils déterminent comment nous déformons, supprimons et généralisons les informations.
Les méta-programmes ne sont généralement pas conscients, mais ils peuvent le devenir si nous y portons notre attention. Cette section vise à prendre conscience de ses programmes méta, à les reconnaître et à les élargir.
Les méta-programmes sont particulièrement importants dans :
- L'établissement de rapport
- Changement de sa perception du monde
- Flexibilité dans la communication
- Modélisation des comportements de haut niveau
- Réflexions sur les attitudes et évaluation des réponses
- Formation d'équipe
Pour les différents programmes méta, certaines des informations suivantes sont mentionnées : nom du programme méta et noms des types qui composent ce programme méta ; une description des caractéristiques de ce type et comment reconnaître ce type.
L'identification est également aidée par certaines questions de classification. Ces questions permettent de recueillir des informations sur le type correspondant. Sous « Reconnaître et identifier », il est indiqué par quelles réponses nous pouvons reconnaître les différents types.
Pour de nombreux types, une répartition statistique est également indiquée. Cependant, celle-ci doit être considérée comme très grossière. Des études plus précises restent à mener. Certains modèles linguistiques sont également proposés, qui sont particulièrement utiles lors de la communication avec le type correspondant.
Aperçu des caractéristiques motivationnelles
| Questions | Catégories | Indicateurs de modèle |
|---|---|---|
| Niveau | proactif : Phrases actives, courtes et claires réactif : Essayer, réfléchir, pourrait, attendre | |
| Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton (travail) ? | Critères | |
| Pourquoi (critère) est-il important ? (Pose-toi cette question trois fois.) | Direction | vers : atteindre, obtenir, inclure loin de : éviter, exclure, reconnaître des problèmes |
| Comment sais-tu que tu as bien travaillé ? | Source | interne : le sait soi-même externe : autres, faits, chiffres |
| Pour quelles raisons as-tu choisi (ton travail actuel) ? | Raison | optionnel : Critères, choix, opportunités procédural : Histoires, comment et pourquoi, pas de choix, nécessité |
| Quelle relation existe-t-il entre (ton travail cette année et l'année dernière) ? | Facteurs de décision | Similarité : le même, pas de changements Similarité avec exceptions : plus, mieux, comparaisons Différence : Différence et égalité avec exceptions |
Aperçu et caractéristiques du traitement de l'information
| Questions | Catégories | Indicateurs de modèle |
|---|---|---|
| Taille de l'information | Détaillé : Détails, séquences, exact Global : Aperçu, image d'ensemble, ordre arbitraire | |
| Direction de l'attention | Soi : réactions superficielles, courtes, monotones Autre : vivantes, expressives, réactions automatiques | |
| Décris un projet avec lequel tu as eu des difficultés. | Réaction au stress | Émotionnel : réagit avec un sentiment et reste dans ce sentiment Flexible : réagit avec un sentiment et décide ensuite s'il/elle reste dans ce Sentiment : reste ou non Cognitif : ne réagit pas avec des sentiments |
| Décris une situation de travail qui était (critère de la personne). Qu'est-ce qui t'a plu ? | Style Organisation | Indépendant : seul, moi, responsabilité unique Participation : rôle de leader, d'autres sont présents Coopératif : nous, équipe, responsabilité partagée Axé sur les personnes : se concentre sur les sentiments et les pensées, ceux-ci deviennent la tâche Axé sur les objets : se concentre sur les tâches, systèmes, idées, instruments |
| Comment peux-tu améliorer tes perspectives de succès professionnel ? Comment quelqu'un d'autre peut-il améliorer ses perspectives de succès professionnel ? | Structure des règles | Mes/Mes : Mes règles s'appliquent à moi / Tes règles s'appliquent à toi Mes/- : Mes règles s'appliquent à moi / Peu importe Aucune/Mes : Je ne sais pas / Tes règles s'appliquent à toi Mes/Tes : Mes règles s'appliquent à moi / Tes règles s'appliquent à toi |
| Comment sais-tu qu'un collègue fait bien son travail ? Combien de fois quelqu'un doit-il le montrer avant que tu sois convaincu ? | Canal et mode de conviction | Voir, entendre, lire, faire Plusieurs exemples : Indiquer le nombre Automatique : en cas de doute, oui Constant : constamment à jour, jamais convaincu Temps : Indiquer la durée |
Aperçu des méta-programmes
Méta-programme d'activité : Proactif - Réactif
Méta-programme : Direction de la motivation - Carotte ou bâton
Méta-programme : Source de la motivation
Méta-programme : Approche optionnelle - Procédures
Méta-programme : Similarité - Différences
Méta-programmes du traitement de l'information
Direction de l'attention
Méta-programme : Réaction au stress
Méta-programme : Style de travail
Méta-programme : Organisation du travail
Méta-programme : Structure des règles
Méta-programme : Canal de conviction
Méta-programme : Décisions
Méta-programme : Juger - Percevoir