Meta-programas
Introducción y visión general
Los meta-programas son filtros de percepción específicos de la persona. Son estructuras y patrones de nuestra mente que determinan nuestro pensamiento y comportamiento. Determinan cómo distorsionamos, eliminamos y generalizamos la información.
Los meta-programas normalmente no son conscientes, pero pueden volverse conscientes si dirigimos nuestra atención hacia ellos. Esta unidad se centra en hacer conscientes nuestros meta-programas, reconocerlos y ampliarlos.
Los metaprogramas son especialmente importantes en:
- Construcción de rapport
- Cambio en la percepción del mundo
- Flexibilidad en la comunicación
- Modelado de patrones de comportamiento de alto nivel
- Consideraciones de actitud y evaluación de respuestas
- Formación de equipos
Para los diferentes meta-programas se mencionan algunas de las siguientes informaciones: Nombre del meta-programa y nombres de los tipos que componen este meta-programa; una descripción de las características de este tipo y cómo reconocerlo.
El reconocimiento también se facilita con algunas preguntas clasificatorias. Estas preguntas permiten recopilar información sobre el tipo correspondiente. Bajo reconocer e identificar se indica en qué respuestas podemos reconocer los diferentes tipos.
Para muchos tipos también se proporciona una distribución estadística. Sin embargo, esta se considera muy aproximada. Se necesitan estudios de investigación más precisos. También se indican algunos patrones de lenguaje que son especialmente útiles al comunicarse con el tipo correspondiente.
Meta-programas en ventas
Los meta-programas se pueden utilizar muy bien en ventas para tener aún más éxito. Joerg-Friedrich Gampper presenta en su seminario en línea "Preferencias de pensamiento: utilizar meta-programas en la conversación de ventas" en detalle cómo son útiles los meta-programas en ventas. Puedes ver la grabación del seminario en línea de 105 minutos de inmediato; simplemente haz clic en la siguiente imagen:
Visión general de características motivacionales
| Preguntas | Categorías | Indicadores de patrones |
|---|---|---|
| Nivel | proactivo: Frases activas, cortas y claras reactivo: Intentar, pensar, podría, esperar | |
| ¿Qué es importante para ti en tu (trabajo)? | Criterios | |
| ¿Por qué es importante (criterio)? (Hazte esta pregunta tres veces.) | Dirección | hacia: alcanzar, obtener, incluir lejos de: evitar, excluir, reconocer problemas |
| ¿Cómo sabes que has hecho un buen trabajo? | Fuente | interno: lo sé yo mismo externo: otros, hechos, números |
| ¿Por qué decidiste (tu trabajo actual)? | Razón | opcional: criterios, opciones, oportunidades procedimental: historias, cómo y por qué, sin elección, necesidad |
| ¿Qué relación existe entre (tu trabajo de este año y el del año pasado)? | Factores de decisión | Igualdad: lo mismo, sin cambios igualdad con excepciones: más, mejor, comparaciones diversidad: diversidad e igualdad con excepciones |
visión general y características del procesamiento de la información
| Preguntas | Categorías | Indicadores de patrones |
|---|---|---|
| tamaño de la información | detallado: detalles, secuencias, exacto global: visión general, panorama, orden arbitrario | |
| dirección de la atención | yo mismo: reacciones planas, cortas, monótonas otros: vivas, expresivas, reacciones automáticas | |
| describe un proyecto con el que tuviste dificultades. | reacción al estrés | emocional: reacciona con un sentimiento y permanece en el sentimiento flexible: reacciona con un sentimiento y luego decide si permanece en el sentimiento: se queda o no cognitivo: no reacciona con sentimientos |
| describe una situación laboral que fue (criterio de la persona). ¿Qué te gustó de ella? | estilo organización | independiente: solo, yo, responsabilidad única participación: rol de liderazgo, otros están presentes cooperativo: nosotros, equipo, responsabilidad compartida personal: se centra en sentimientos y pensamientos, estos se convierten en la tarea objetivo: se centra en tareas, sistemas, ideas, instrumentos |
| ¿Cómo puedes mejorar tus perspectivas de éxito profesional? ¿Cómo puede otra persona mejorar sus perspectivas de éxito profesional? | estructura de reglas | mi/mío: Para mí se aplican mis reglas/Para ti se aplican mis reglas mi/-: Para mí se aplican mis reglas/Da igual ninguno/mío: No sé/Para ti se aplican mis reglas mi/tuyo: Para mí se aplican mis reglas/Para ti se aplican tus reglas |
| ¿Cómo reconoces que un colega está haciendo bien su trabajo? ¿Cuántas veces debe alguien demostrarlo antes de que estés convencido? | Canal y modo de convencimiento | Ver, oír, leer, hacer Varios ejemplos: Indicar número Automáticamente: en caso de duda, sí Consistente: siempre en lo nuevo, nunca convencido Tiempo: Indicar duración |
Resumen de los meta-programas
Meta-programa de actividad: Proactivo - Reactivo
Meta-programa: Dirección de la motivación - Zanahoria o palo
Meta-programa: Fuente de la motivación
Meta-programa: Enfoque Opcional - Procedimientos
Meta-programa: Igualdad - Diferencias
Meta-programas del procesamiento de información
Dirección de la atención
Meta-programa: Reacción al estrés
Meta-programa: Estilo de trabajo
Meta-programa: Organización del trabajo
Meta-programa: Estructura de reglas
Meta-programa: Canal de convencimiento
Meta-programa: Decisiones
Meta-programa: Juzgar - Percibir






